序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 17/06/14 | 2.13 | 2.4% |
2 | 17/06/13 | 2.10 | -1.41% |
3 | 17/06/12 | 2.08 | -2.35% |
4 | 17/06/11 | 2.13 | 1.43% |
5 | 17/06/10 | 2.13 | 10.36% |
6 | 17/06/09 | 2.10 | 11.7% |
7 | 17/06/08 | 1.93 | 48.46% |
8 | 17/06/07 | 1.88 | 44.62% |
9 | 17/06/06 | 1.30 | 4% |
10 | 17/06/05 | 1.30 | 4% |
11 | 17/06/04 | 1.25 | 0% |
12 | 17/06/03 | 1.25 | 0% |
13 | 17/06/02 | 1.25 | 0% |
14 | 17/06/01 | 1.25 | 0% |
15 | 17/05/31 | 1.25 | 8.7% |
16 | 17/05/30 | 1.25 | INF% |
17 | 17/05/29 | 1.15 | INF% |
|
![]() |
![]() |
![]() |