序號(hào) | 日期 | 價(jià)格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 17/07/01 | 2.50 | 2.04% |
2 | 17/06/30 | 2.45 | -2% |
3 | 17/06/29 | 2.45 | 0.82% |
4 | 17/06/28 | 2.50 | 2.88% |
5 | 17/06/27 | 2.43 | 0% |
6 | 17/06/26 | 2.43 | 3.4% |
7 | 17/06/25 | 2.43 | 2.1% |
8 | 17/06/24 | 2.35 | -1.26% |
9 | 17/06/23 | 2.38 | 0% |
10 | 17/06/22 | 2.38 | 1.28% |
11 | 17/06/21 | 2.38 | 1.28% |
12 | 17/06/20 | 2.35 | 2.17% |
13 | 17/06/19 | 2.35 | 2.17% |
14 | 17/06/18 | 2.30 | 2.22% |
15 | 17/06/17 | 2.30 | 5.5% |
16 | 17/06/16 | 2.25 | INF% |
17 | 17/06/15 | 2.18 | INF% |
|
![]() |
![]() |
![]() |