按日期查詢: ![]() ![]() |
序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 17/07/18 | 2.85 | 1.79% |
2 | 17/07/17 | 2.83 | 1.07% |
3 | 17/07/16 | 2.80 | 0% |
4 | 17/07/15 | 2.80 | 0% |
5 | 17/07/14 | 2.80 | 2.56% |
6 | 17/07/13 | 2.80 | 1.82% |
7 | 17/07/12 | 2.73 | -2.5% |
8 | 17/07/11 | 2.75 | -4.51% |
9 | 17/07/10 | 2.80 | -2.78% |
10 | 17/07/09 | 2.88 | 1.05% |
11 | 17/07/08 | 2.88 | 2.86% |
12 | 17/07/07 | 2.85 | 1.79% |
13 | 17/07/06 | 2.80 | 0% |
14 | 17/07/05 | 2.80 | 5.66% |
15 | 17/07/04 | 2.80 | 9.8% |
16 | 17/07/03 | 2.65 | INF% |
17 | 17/07/02 | 2.55 | INF% |
|
![]() |
![]() |
![]() |