序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 17/08/21 | 2.17 | -4.82% |
2 | 17/08/20 | 2.23 | -5.51% |
3 | 17/08/19 | 2.28 | -4.2% |
4 | 17/08/18 | 2.36 | -0.84% |
5 | 17/08/17 | 2.38 | -0.83% |
6 | 17/08/16 | 2.38 | 0% |
7 | 17/08/15 | 2.40 | 1.27% |
8 | 17/08/14 | 2.38 | -5.18% |
9 | 17/08/13 | 2.37 | -7.06% |
10 | 17/08/12 | 2.51 | -2.71% |
11 | 17/08/11 | 2.55 | -2.3% |
12 | 17/08/10 | 2.58 | -1.9% |
13 | 17/08/09 | 2.61 | -2.25% |
14 | 17/08/08 | 2.63 | -0.75% |
15 | 17/08/07 | 2.67 | -0.74% |
16 | 17/08/06 | 2.65 | INF% |
17 | 17/08/05 | 2.69 | INF% |
|
![]() |
![]() |
![]() |