序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 17/09/25 | 2.65 | 0% |
2 | 17/09/24 | 2.65 | 1.92% |
3 | 17/09/23 | 2.65 | 1.92% |
4 | 17/09/22 | 2.60 | 28.08% |
5 | 17/09/21 | 2.60 | 26.83% |
6 | 17/09/20 | 2.03 | -0.98% |
7 | 17/09/19 | 2.05 | 0% |
8 | 17/09/18 | 2.05 | 2.5% |
9 | 17/09/17 | 2.05 | 6.22% |
10 | 17/09/16 | 2.00 | 2.56% |
11 | 17/09/15 | 1.93 | -1.03% |
12 | 17/09/14 | 1.95 | -3.94% |
13 | 17/09/13 | 1.95 | -4.88% |
14 | 17/09/12 | 2.03 | -2.4% |
15 | 17/09/11 | 2.05 | -1.44% |
16 | 17/09/10 | 2.08 | INF% |
17 | 17/09/09 | 2.08 | INF% |
|
![]() |
![]() |
![]() |