序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 21/07/09 | 2.58 | 0% |
2 | 2021/7/9 | 2.33 | -0.85% |
3 | 21/07/08 | 2.58 | 0% |
4 | 2021/7/8 | 2.35 | 0% |
5 | 21/07/07 | 2.58 | 0% |
6 | 2021/7/7 | 2.35 | 0% |
7 | 21/07/06 | 2.58 | 0% |
8 | 2021/7/6 | 2.35 | 0% |
9 | 21/07/05 | 2.58 | 0% |
10 | 2021/7/5 | 2.35 | -1.26% |
11 | 21/07/04 | 2.58 | 0% |
12 | 2021/7/4 | 2.38 | 0% |
13 | 21/07/03 | 2.58 | 0% |
14 | 2021/7/3 | 2.38 | 0% |
15 | 21/07/02 | 2.58 | 0% |
16 | 2021/7/2 | 2.38 | INF% |
17 | 21/07/01 | 2.58 | INF% |
|
![]() |
![]() |
![]() |