序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 2021/9/6 | 2.7 | 0% |
2 | 21/09/05 | 2.95 | 0% |
3 | 2021/9/5 | 2.7 | 0% |
4 | 21/09/04 | 2.95 | 0% |
5 | 2021/9/4 | 2.7 | 0% |
6 | 21/09/03 | 2.95 | 0% |
7 | 2021/9/3 | 2.7 | 0% |
8 | 21/09/02 | 2.95 | 0% |
9 | 2021/9/2 | 2.7 | 0% |
10 | 21/09/01 | 2.95 | 0% |
11 | 2021/9/1 | 2.7 | 0% |
12 | 21/08/31 | 2.95 | 0% |
13 | 2021/8/31 | 2.7 | 0% |
14 | 21/08/30 | 2.95 | 0% |
15 | 2021/8/30 | 2.7 | 0% |
16 | 21/08/29 | 2.95 | INF% |
17 | 2021/8/29 | 2.7 | INF% |
|
![]() |
![]() |
![]() |