序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 2021/9/23 | 3.18 | 0% |
2 | 21/09/22 | 3.40 | 1.49% |
3 | 2021/9/22 | 3.18 | 1.6% |
4 | 21/09/21 | 3.35 | 0% |
5 | 2021/9/21 | 3.13 | 0% |
6 | 21/09/20 | 3.35 | 0% |
7 | 2021/9/20 | 3.13 | 0.97% |
8 | 21/09/19 | 3.35 | 0% |
9 | 2021/9/19 | 3.1 | 0% |
10 | 21/09/18 | 3.35 | 0% |
11 | 2021/9/18 | 3.1 | 0% |
12 | 21/09/17 | 3.35 | 0% |
13 | 2021/9/17 | 3.1 | 0.65% |
14 | 21/09/16 | 3.35 | 0% |
15 | 2021/9/16 | 3.08 | 0% |
16 | 21/09/15 | 3.35 | INF% |
17 | 2021/9/15 | 3.08 | INF% |
|
![]() |
![]() |
![]() |