序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 21/04/08 | 2.50 | 0% |
2 | 2021/4/8 | 2.3 | -1.29% |
3 | 21/04/07 | 2.50 | 0% |
4 | 2021/4/7 | 2.33 | -2.1% |
5 | 21/04/06 | 2.50 | -1.96% |
6 | 2021/4/6 | 2.38 | 0% |
7 | 21/04/05 | 2.55 | -1.92% |
8 | 2021/4/5 | 2.38 | -0.83% |
9 | 21/04/04 | 2.60 | -1.89% |
10 | 2021/4/4 | 2.4 | -2.04% |
11 | 21/04/03 | 2.65 | 0% |
12 | 2021/4/3 | 2.45 | 0% |
13 | 21/04/02 | 2.65 | -1.85% |
14 | 2021/4/2 | 2.45 | -1.21% |
15 | 21/04/01 | 2.70 | 0% |
16 | 2021/4/1 | 2.48 | INF% |
17 | 21/03/31 | 2.70 | INF% |
|
![]() |
![]() |
![]() |