序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 21/04/24 | 2.50 | 0% |
2 | 2021/4/24 | 2.25 | 0% |
3 | 21/04/23 | 2.50 | 0% |
4 | 2021/4/23 | 2.25 | 0% |
5 | 21/04/22 | 2.50 | 0% |
6 | 2021/4/22 | 2.25 | 0% |
7 | 21/04/21 | 2.50 | 0% |
8 | 2021/4/21 | 2.25 | 0% |
9 | 21/04/20 | 2.50 | 0% |
10 | 2021/4/20 | 2.25 | -2.17% |
11 | 21/04/19 | 2.50 | 0% |
12 | 2021/4/19 | 2.3 | 0% |
13 | 21/04/18 | 2.50 | 0% |
14 | 2021/4/18 | 2.3 | -8% |
15 | 21/04/17 | 2.50 | 0% |
16 | 21/04/17 | 2.50 | INF% |
17 | 21/04/17 | 2.50 | INF% |
|
![]() |
![]() |
![]() |