序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 2021/5/11 | 2.28 | 1.33% |
2 | 21/05/10 | 2.40 | 0% |
3 | 2021/5/10 | 2.25 | -6.25% |
4 | 21/05/09 | 2.40 | 6.67% |
5 | 21/05/08 | 2.40 | 6.67% |
6 | 2021/5/9 | 2.25 | -6.25% |
7 | 2021/5/8 | 2.25 | 0% |
8 | 21/05/07 | 2.40 | 0% |
9 | 2021/5/7 | 2.25 | 0% |
10 | 21/05/06 | 2.40 | 0% |
11 | 2021/5/6 | 2.25 | 0% |
12 | 21/05/05 | 2.40 | 0% |
13 | 2021/5/5 | 2.25 | 0% |
14 | 21/05/04 | 2.40 | 0% |
15 | 2021/5/4 | 2.25 | 0% |
16 | 21/05/03 | 2.40 | INF% |
17 | 2021/5/3 | 2.25 | INF% |
|
![]() |
![]() |
![]() |