序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 21/06/05 | 2.00 | -27.27% |
2 | 2021/6/5 | 1.73 | -30.8% |
3 | 21/06/04 | 2.75 | 0% |
4 | 2021/6/4 | 2.5 | 0% |
5 | 21/06/03 | 2.75 | 0% |
6 | 2021/6/3 | 2.5 | 0% |
7 | 21/06/02 | 2.75 | 0% |
8 | 2021/6/2 | 2.5 | 0% |
9 | 21/06/01 | 2.75 | 0% |
10 | 2021/6/1 | 2.5 | 0% |
11 | 21/05/31 | 2.75 | 1.85% |
12 | 2021/5/31 | 2.5 | 0.81% |
13 | 21/05/30 | 2.70 | 0.75% |
14 | 2021/5/30 | 2.48 | 0% |
15 | 21/05/29 | 2.68 | 0% |
16 | 2021/5/29 | 2.48 | INF% |
17 | 21/05/28 | 2.68 | INF% |
|
![]() |
![]() |
![]() |