序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 21/06/22 | 2.68 | 1.13% |
2 | 2021/6/22 | 2.38 | 1.28% |
3 | 21/06/21 | 2.65 | 0% |
4 | 2021/6/21 | 2.35 | 0% |
5 | 21/06/20 | 2.65 | 0% |
6 | 2021/6/20 | 2.35 | 0% |
7 | 21/06/19 | 2.65 | 0% |
8 | 2021/6/19 | 2.35 | 0% |
9 | 21/06/18 | 2.65 | 0% |
10 | 2021/6/18 | 2.35 | 0% |
11 | 21/06/17 | 2.65 | 0% |
12 | 2021/6/17 | 2.35 | 0% |
13 | 21/06/16 | 2.65 | 0% |
14 | 2021/6/16 | 2.35 | 0% |
15 | 21/06/15 | 2.65 | 0% |
16 | 2021/6/15 | 2.35 | INF% |
17 | 21/06/14 | 2.65 | INF% |
|
![]() |
![]() |
![]() |