序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 24/08/31 | 5.70 | 0% |
2 | 24/08/30 | 7.10 | -0.7% |
3 | 24/08/30 | 5.70 | 0% |
4 | 24/08/29 | 7.15 | -1.38% |
5 | 24/08/29 | 5.70 | -1.72% |
6 | 24/08/28 | 7.25 | 0% |
7 | 24/08/28 | 5.80 | 0% |
8 | 24/08/27 | 7.25 | 0% |
9 | 24/08/27 | 5.80 | 0% |
10 | 24/08/26 | 7.25 | 0% |
11 | 24/08/26 | 5.80 | 0% |
12 | 24/08/25 | 7.25 | 0% |
13 | 24/08/25 | 5.80 | 1.75% |
14 | 24/08/24 | 7.25 | 0% |
15 | 24/08/24 | 5.70 | 5.56% |
16 | 24/08/23 | 7.25 | INF% |
17 | 24/08/23 | 5.40 | INF% |
|
![]() |
![]() |
![]() |