序號(hào) | 日期 | 價(jià)格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 22/02/28 | 1.81 | -1.09% |
2 | 22/02/27 | 2.28 | 0% |
3 | 22/02/27 | 1.83 | 1.1% |
4 | 22/02/26 | 2.28 | 0% |
5 | 22/02/26 | 1.81 | 2.84% |
6 | 22/02/25 | 2.28 | 0% |
7 | 22/02/25 | 1.76 | 0.57% |
8 | 22/02/24 | 2.28 | -1.72% |
9 | 22/02/24 | 1.75 | 0% |
10 | 22/02/23 | 2.32 | -0.43% |
11 | 22/02/23 | 1.75 | -1.13% |
12 | 22/02/22 | 2.33 | 0% |
13 | 22/02/22 | 1.77 | 0% |
14 | 22/02/21 | 2.33 | 0% |
15 | 22/02/21 | 1.77 | -0.56% |
16 | 22/02/20 | 2.33 | INF% |
17 | 22/02/20 | 1.78 | INF% |
|
![]() |
![]() |
![]() |