序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 22/03/07 | 2.20 | 0% |
2 | 22/03/07 | 1.73 | 0.58% |
3 | 22/03/06 | 2.20 | 0% |
4 | 22/03/06 | 1.72 | 0% |
5 | 22/03/05 | 2.20 | 0.46% |
6 | 22/03/05 | 1.72 | 0.58% |
7 | 22/03/04 | 2.19 | 0% |
8 | 22/03/04 | 1.71 | -1.16% |
9 | 22/03/03 | 2.19 | -1.35% |
10 | 22/03/03 | 1.73 | -2.26% |
11 | 22/03/02 | 2.22 | -0.45% |
12 | 22/03/02 | 1.77 | -1.12% |
13 | 22/03/01 | 2.23 | -0.89% |
14 | 22/03/01 | 1.79 | -1.1% |
15 | 22/02/28 | 2.25 | -1.32% |
16 | 22/02/28 | 1.81 | INF% |
17 | 22/02/27 | 2.28 | INF% |
|
![]() |
![]() |
![]() |