序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 22/03/23 | 2.07 | 1.47% |
2 | 22/03/23 | 1.70 | 1.8% |
3 | 22/03/22 | 2.04 | 0% |
4 | 22/03/22 | 1.67 | 0% |
5 | 22/03/21 | 2.04 | 0.99% |
6 | 22/03/21 | 1.67 | 1.83% |
7 | 22/03/20 | 2.02 | 0.5% |
8 | 22/03/20 | 1.64 | 1.86% |
9 | 22/03/19 | 2.01 | -0.99% |
10 | 22/03/19 | 1.61 | -0.62% |
11 | 22/03/18 | 2.03 | -1.93% |
12 | 22/03/18 | 1.62 | -1.22% |
13 | 22/03/17 | 2.07 | 0% |
14 | 22/03/17 | 1.64 | 0.61% |
15 | 22/03/16 | 2.07 | 0% |
16 | 22/03/16 | 1.63 | INF% |
17 | 22/03/15 | 2.07 | INF% |
|
![]() |
![]() |
![]() |