序號(hào) | 日期 | 價(jià)格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 22/04/08 | 2.15 | 0.94% |
2 | 22/04/08 | 1.73 | 1.17% |
3 | 22/04/07 | 2.13 | 0.47% |
4 | 22/04/07 | 1.71 | 0.59% |
5 | 22/04/06 | 2.12 | 0% |
6 | 22/04/06 | 1.70 | -1.16% |
7 | 22/04/05 | 2.12 | 0% |
8 | 22/04/05 | 1.72 | 0% |
9 | 22/04/04 | 2.12 | 0% |
10 | 22/04/04 | 1.72 | 0% |
11 | 22/04/03 | 2.12 | 0% |
12 | 22/04/03 | 1.72 | 0% |
13 | 22/04/02 | 2.12 | 0.47% |
14 | 22/04/02 | 1.72 | 1.18% |
15 | 22/04/01 | 2.11 | 0.96% |
16 | 22/04/01 | 1.70 | INF% |
17 | 22/03/31 | 2.09 | INF% |
|
![]() |
![]() |
![]() |