序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 22/04/17 | 1.65 | -1.2% |
2 | 22/04/16 | 2.12 | 0% |
3 | 22/04/16 | 1.67 | 0% |
4 | 22/04/15 | 2.12 | -0.47% |
5 | 22/04/15 | 1.67 | -1.18% |
6 | 22/04/14 | 2.13 | -0.93% |
7 | 22/04/14 | 1.69 | -1.17% |
8 | 22/04/13 | 2.15 | 0% |
9 | 22/04/13 | 1.71 | 0% |
10 | 22/04/12 | 2.15 | 0% |
11 | 22/04/12 | 1.71 | 0% |
12 | 22/04/11 | 2.15 | 0% |
13 | 22/04/11 | 1.71 | -0.58% |
14 | 22/04/10 | 2.15 | 0% |
15 | 22/04/10 | 1.72 | -0.58% |
16 | 22/04/09 | 2.15 | INF% |
17 | 22/04/09 | 1.73 | INF% |
|
![]() |
![]() |
![]() |