序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 22/04/25 | 2.07 | 0% |
2 | 22/04/25 | 1.54 | -0.65% |
3 | 22/04/24 | 2.07 | 0% |
4 | 22/04/24 | 1.55 | -0.64% |
5 | 22/04/23 | 2.07 | -0.48% |
6 | 22/04/23 | 1.56 | -1.89% |
7 | 22/04/22 | 2.08 | -0.48% |
8 | 22/04/22 | 1.59 | -1.24% |
9 | 22/04/21 | 2.09 | 0% |
10 | 22/04/21 | 1.61 | 0% |
11 | 22/04/20 | 2.09 | 0% |
12 | 22/04/20 | 1.61 | 0% |
13 | 22/04/19 | 2.09 | 0% |
14 | 22/04/19 | 1.61 | 0% |
15 | 22/04/18 | 2.09 | -0.48% |
16 | 22/04/18 | 1.61 | INF% |
17 | 22/04/17 | 2.10 | INF% |
|
![]() |
![]() |
![]() |