序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 22/05/04 | 1.41 | -2.76% |
2 | 22/05/03 | 1.95 | -1.02% |
3 | 22/05/03 | 1.45 | -0.68% |
4 | 22/05/02 | 1.97 | 0% |
5 | 22/05/02 | 1.46 | 0% |
6 | 22/05/01 | 1.97 | -0.51% |
7 | 22/05/01 | 1.46 | 0% |
8 | 22/04/30 | 1.98 | 0% |
9 | 22/04/30 | 1.46 | 0% |
10 | 22/04/29 | 1.98 | -1.49% |
11 | 22/04/29 | 1.46 | -2.01% |
12 | 22/04/28 | 2.01 | -0.99% |
13 | 22/04/28 | 1.49 | -1.32% |
14 | 22/04/27 | 2.03 | -0.98% |
15 | 22/04/27 | 1.51 | -1.31% |
16 | 22/04/26 | 2.05 | INF% |
17 | 22/04/26 | 1.53 | INF% |
|
![]() |
![]() |
![]() |