序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 22/06/07 | 1.56 | 0% |
2 | 22/06/06 | 1.66 | 0.61% |
3 | 22/06/06 | 1.56 | 0.65% |
4 | 22/06/05 | 1.65 | 1.85% |
5 | 22/06/05 | 1.55 | 1.97% |
6 | 22/06/04 | 1.62 | 0% |
7 | 22/06/04 | 1.52 | 0% |
8 | 22/06/03 | 1.62 | -1.82% |
9 | 22/06/03 | 1.52 | -1.3% |
10 | 22/06/02 | 1.65 | -1.2% |
11 | 22/06/02 | 1.54 | 0% |
12 | 22/06/01 | 1.67 | 5.7% |
13 | 22/06/01 | 1.54 | 38.74% |
14 | 22/05/31 | 1.58 | -1.25% |
15 | 22/05/31 | 1.11 | -1.77% |
16 | 22/05/30 | 1.60 | INF% |
17 | 22/05/30 | 1.13 | INF% |
|
![]() |
![]() |
![]() |