按日期查詢: ![]() ![]() |
序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 22/06/23 | 1.64 | 0% |
2 | 22/06/22 | 1.73 | -1.14% |
3 | 22/06/22 | 1.64 | -0.61% |
4 | 22/06/21 | 1.75 | -1.13% |
5 | 22/06/21 | 1.65 | -1.2% |
6 | 22/06/20 | 1.77 | 0% |
7 | 22/06/20 | 1.67 | 0% |
8 | 22/06/19 | 1.77 | 1.14% |
9 | 22/06/19 | 1.67 | 1.21% |
10 | 22/06/18 | 1.75 | -0.57% |
11 | 22/06/18 | 1.65 | -1.2% |
12 | 22/06/17 | 1.76 | -1.68% |
13 | 22/06/17 | 1.67 | -1.76% |
14 | 22/06/16 | 1.79 | -1.1% |
15 | 22/06/16 | 1.70 | -1.16% |
16 | 22/06/15 | 1.81 | INF% |
17 | 22/06/15 | 1.72 | INF% |
|
![]() |
![]() |
![]() |