序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 22/07/10 | 1.83 | -2.66% |
2 | 22/07/09 | 1.98 | -1% |
3 | 22/07/09 | 1.88 | -1.05% |
4 | 22/07/08 | 2.00 | 3.63% |
5 | 22/07/08 | 1.90 | 3.26% |
6 | 22/07/07 | 1.93 | 1.58% |
7 | 22/07/07 | 1.84 | 1.66% |
8 | 22/07/06 | 1.90 | 0% |
9 | 22/07/06 | 1.81 | 0% |
10 | 22/07/05 | 1.90 | 0% |
11 | 22/07/05 | 1.81 | 0% |
12 | 22/07/04 | 1.90 | 1.06% |
13 | 22/07/04 | 1.81 | 1.12% |
14 | 22/07/03 | 1.88 | 1.08% |
15 | 22/07/03 | 1.79 | 1.13% |
16 | 22/07/02 | 1.86 | INF% |
17 | 22/07/02 | 1.77 | INF% |
|
![]() |
![]() |
![]() |