序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 22/07/18 | 1.90 | -1.04% |
2 | 22/07/18 | 1.81 | -0.55% |
3 | 22/07/17 | 1.92 | 1.05% |
4 | 22/07/17 | 1.82 | 1.11% |
5 | 22/07/16 | 1.90 | 0% |
6 | 22/07/16 | 1.80 | 0% |
7 | 22/07/15 | 1.90 | 0% |
8 | 22/07/15 | 1.80 | 0% |
9 | 22/07/14 | 1.90 | -1.04% |
10 | 22/07/14 | 1.80 | -1.1% |
11 | 22/07/13 | 1.92 | 0% |
12 | 22/07/13 | 1.82 | 0% |
13 | 22/07/12 | 1.92 | 0% |
14 | 22/07/12 | 1.82 | 0.55% |
15 | 22/07/11 | 1.92 | -0.52% |
16 | 22/07/11 | 1.81 | INF% |
17 | 22/07/10 | 1.93 | INF% |
|
![]() |
![]() |
![]() |