序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 22/08/29 | 1.83 | 0.55% |
2 | 22/08/28 | 1.89 | 0% |
3 | 22/08/28 | 1.82 | 0% |
4 | 22/08/27 | 1.89 | 0% |
5 | 22/08/27 | 1.82 | 0% |
6 | 22/08/26 | 1.89 | 0.53% |
7 | 22/08/26 | 1.82 | 0% |
8 | 22/08/25 | 1.88 | 0.53% |
9 | 22/08/25 | 1.82 | 1.11% |
10 | 22/08/24 | 1.87 | 1.08% |
11 | 22/08/24 | 1.80 | 1.12% |
12 | 22/08/23 | 1.85 | 0% |
13 | 22/08/23 | 1.78 | 0% |
14 | 22/08/22 | 1.85 | 1.09% |
15 | 22/08/22 | 1.78 | 1.14% |
16 | 22/08/21 | 1.83 | INF% |
17 | 22/08/21 | 1.76 | INF% |
|
![]() |
![]() |
![]() |