序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 22/09/15 | 1.83 | 0% |
2 | 22/09/14 | 2.11 | 0% |
3 | 22/09/14 | 1.83 | -0.54% |
4 | 22/09/13 | 2.11 | -0.94% |
5 | 22/09/13 | 1.84 | -1.08% |
6 | 22/09/12 | 2.13 | 0% |
7 | 22/09/12 | 1.86 | -1.59% |
8 | 22/09/11 | 2.13 | 0% |
9 | 22/09/11 | 1.89 | 0% |
10 | 22/09/10 | 2.13 | 0% |
11 | 22/09/10 | 1.89 | 0% |
12 | 22/09/09 | 2.13 | 0% |
13 | 22/09/09 | 1.89 | 0% |
14 | 22/09/08 | 2.13 | 14.52% |
15 | 22/09/08 | 1.89 | 5.59% |
16 | 22/09/07 | 1.86 | INF% |
17 | 22/09/07 | 1.79 | INF% |
|
![]() |
![]() |
![]() |