序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 22/10/10 | 2.02 | -0.49% |
2 | 22/10/10 | 1.75 | -0.57% |
3 | 22/10/09 | 2.03 | -0.98% |
4 | 22/10/09 | 1.76 | -1.12% |
5 | 22/10/08 | 2.05 | 0% |
6 | 22/10/08 | 1.78 | 0% |
7 | 22/10/07 | 2.05 | 0% |
8 | 22/10/07 | 1.78 | 0% |
9 | 22/10/06 | 2.05 | 0% |
10 | 22/10/06 | 1.78 | 0% |
11 | 22/10/05 | 2.05 | 0% |
12 | 22/10/05 | 1.78 | 0% |
13 | 22/10/04 | 2.05 | 15.17% |
14 | 22/10/04 | 1.78 | -13.17% |
15 | 22/10/03 | 1.78 | -1.66% |
16 | 22/10/03 | 2.05 | INF% |
17 | 22/10/02 | 1.81 | INF% |
|
![]() |
![]() |
![]() |