序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 17/02/23 | 36000 | -0.69% |
2 | 17/02/22 | 36000 | -0.69% |
3 | 17/02/21 | 36250 | 0% |
4 | 17/02/20 | 36250 | 0% |
5 | 17/02/19 | 36250 | 0% |
6 | 17/02/18 | 36250 | 0% |
7 | 17/02/17 | 36250 | 0% |
8 | 17/02/16 | 36250 | 0% |
9 | 17/02/15 | 36250 | -4.61% |
10 | 17/02/14 | 36250 | -4.61% |
11 | 17/02/13 | 38000 | 0% |
12 | 17/02/12 | 38000 | 0% |
13 | 17/02/11 | 38000 | 0% |
14 | 17/02/10 | 38000 | 0% |
15 | 17/02/09 | 38000 | -0.39% |
16 | 17/02/08 | 38000 | INF% |
17 | 17/02/07 | 38150 | INF% |
|
![]() |
![]() |
![]() |