序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 17/09/18 | 15050 | 0% |
2 | 17/09/17 | 15050 | 0% |
3 | 17/09/16 | 15050 | 0% |
4 | 17/09/15 | 15050 | 0% |
5 | 17/09/14 | 15050 | -1.63% |
6 | 17/09/13 | 15050 | -1.63% |
7 | 17/09/12 | 15300 | 0% |
8 | 17/09/11 | 15300 | 0% |
9 | 17/09/10 | 15300 | 0% |
10 | 17/09/09 | 15300 | 0% |
11 | 17/09/08 | 15300 | 0% |
12 | 17/09/07 | 15300 | 0% |
13 | 17/09/06 | 15300 | 0.33% |
14 | 17/09/05 | 15300 | 0.33% |
15 | 17/09/04 | 15250 | 0% |
16 | 17/09/03 | 15250 | INF% |
17 | 17/09/02 | 15250 | INF% |
|
![]() |
![]() |
![]() |