序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 18/01/17 | 11500 | -2.54% |
2 | 18/01/16 | 11800 | 0% |
3 | 18/01/15 | 11800 | 0% |
4 | 18/01/14 | 11800 | 2.61% |
5 | 18/01/13 | 11800 | 2.61% |
6 | 18/01/12 | 11500 | 0% |
7 | 18/01/11 | 11500 | 0% |
8 | 18/01/10 | 11500 | 0% |
9 | 18/01/09 | 11500 | 0% |
10 | 18/01/08 | 11500 | 0% |
11 | 18/01/07 | 11500 | 4.55% |
12 | 18/01/06 | 11500 | 4.55% |
13 | 18/01/05 | 11000 | 0% |
14 | 18/01/04 | 11000 | 2.8% |
15 | 18/01/03 | 11000 | 4.76% |
16 | 18/01/02 | 10700 | INF% |
17 | 18/01/01 | 10500 | INF% |
|
![]() |
![]() |
![]() |