序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 18/01/11 | 11750 | 0% |
2 | 18/01/10 | 11750 | 0% |
3 | 18/01/09 | 11750 | 0% |
4 | 18/01/08 | 11750 | 0% |
5 | 18/01/07 | 11750 | 2.17% |
6 | 18/01/06 | 11750 | 2.17% |
7 | 18/01/05 | 11500 | 0% |
8 | 18/01/04 | 11500 | 0% |
9 | 18/01/03 | 11500 | 0% |
10 | 18/01/02 | 11500 | 0% |
11 | 18/01/01 | 11500 | 0% |
12 | 17/12/31 | 11500 | 0% |
13 | 17/12/30 | 11500 | 0% |
14 | 17/12/29 | 11500 | 0% |
15 | 17/12/28 | 11500 | 0% |
16 | 17/12/27 | 11500 | INF% |
17 | 17/12/26 | 11500 | INF% |
|
![]() |
![]() |
![]() |