序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 24/03/14 | 23900 | -1.65% |
2 | 24/03/13 | 24500 | -0.81% |
3 | 24/03/13 | 24300 | -0.82% |
4 | 24/03/12 | 24700 | 0% |
5 | 24/03/12 | 24500 | 0% |
6 | 24/03/11 | 24700 | 5.56% |
7 | 24/03/11 | 24500 | 5.6% |
8 | 24/03/10 | 23400 | 0% |
9 | 24/03/10 | 23200 | 0% |
10 | 24/03/09 | 23400 | 0% |
11 | 24/03/09 | 23200 | 0% |
12 | 24/03/08 | 23400 | 5.41% |
13 | 24/03/08 | 23200 | 5.45% |
14 | 24/03/07 | 22200 | 2.3% |
15 | 24/03/07 | 22000 | 2.33% |
16 | 24/03/06 | 21700 | INF% |
17 | 24/03/06 | 21500 | INF% |
|
![]() |
![]() |
![]() |