按日期查詢: ![]() ![]() |
序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 24/05/03 | 23300 | 0.87% |
2 | 24/05/02 | 23300 | 2.19% |
3 | 24/05/02 | 23100 | 2.67% |
4 | 24/05/01 | 22800 | 1.33% |
5 | 24/05/01 | 22500 | 0.9% |
6 | 24/04/30 | 22500 | 0% |
7 | 24/04/30 | 22300 | 0% |
8 | 24/04/29 | 22500 | 0% |
9 | 24/04/29 | 22300 | 0% |
10 | 24/04/28 | 22500 | 0% |
11 | 24/04/28 | 22300 | 0% |
12 | 24/04/27 | 22500 | 0% |
13 | 24/04/27 | 22300 | 0% |
14 | 24/04/26 | 22500 | -2.17% |
15 | 24/04/26 | 22300 | -2.19% |
16 | 24/04/25 | 23000 | INF% |
17 | 24/04/25 | 22800 | INF% |
|
![]() |
![]() |
![]() |