序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 24/05/22 | 3.33 | -14.62% |
2 | 24/05/22 | 4.40 | 47.65% |
3 | 24/05/21 | 3.90 | -6.02% |
4 | 24/05/21 | 2.98 | -22.6% |
5 | 24/05/21 | 4.15 | 27.69% |
6 | 24/05/21 | 3.85 | -12.5% |
7 | 24/05/21 | 3.25 | -16.67% |
8 | 24/05/21 | 4.40 | 47.65% |
9 | 24/05/20 | 3.90 | -6.02% |
10 | 24/05/20 | 2.98 | -22.6% |
11 | 24/05/20 | 4.15 | 27.69% |
12 | 24/05/20 | 3.85 | -12.5% |
13 | 24/05/20 | 3.25 | -16.67% |
14 | 24/05/20 | 4.40 | 46.67% |
15 | 24/05/19 | 3.90 | -9.3% |
16 | 24/05/19 | 3.00 | INF% |
17 | 24/05/19 | 4.30 | INF% |
|
![]() |
![]() |
![]() |