序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 24/06/08 | 3.45 | -15.85% |
2 | 24/06/08 | 2.90 | -8.81% |
3 | 24/06/07 | 4.10 | -18.81% |
4 | 24/06/07 | 3.18 | -21.48% |
5 | 24/06/07 | 5.05 | 48.53% |
6 | 24/06/07 | 4.05 | 39.66% |
7 | 24/06/07 | 3.40 | -18.07% |
8 | 24/06/07 | 2.90 | -9.38% |
9 | 24/06/06 | 4.15 | -17.82% |
10 | 24/06/06 | 3.20 | -20.99% |
11 | 24/06/06 | 5.05 | 48.53% |
12 | 24/06/06 | 4.05 | 39.66% |
13 | 24/06/06 | 3.40 | -2.86% |
14 | 24/06/06 | 2.90 | 3.57% |
15 | 24/06/05 | 3.50 | -25.53% |
16 | 24/06/05 | 2.80 | INF% |
17 | 24/06/05 | 4.70 | INF% |
|
![]() |
![]() |
![]() |