序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 24/06/28 | 3.75 | -30.56% |
2 | 24/06/28 | 3.05 | -21.79% |
3 | 24/06/28 | 5.40 | 58.82% |
4 | 24/06/28 | 3.90 | 23.81% |
5 | 24/06/28 | 3.40 | -9.33% |
6 | 24/06/28 | 3.15 | 3.28% |
7 | 24/06/27 | 3.75 | -29.25% |
8 | 24/06/27 | 3.05 | -19.74% |
9 | 24/06/27 | 5.30 | 55.88% |
10 | 24/06/27 | 3.80 | 22.58% |
11 | 24/06/27 | 3.40 | -9.33% |
12 | 24/06/27 | 3.10 | 1.64% |
13 | 24/06/26 | 3.75 | -29.25% |
14 | 24/06/26 | 3.05 | -19.74% |
15 | 24/06/26 | 5.30 | 55.88% |
16 | 24/06/26 | 3.80 | INF% |
17 | 24/06/26 | 3.40 | INF% |
|
![]() |
![]() |
![]() |