序號 | 日期 | 價(jià)格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 24/08/05 | 4.10 | -11.83% |
2 | 24/08/05 | 4.00 | 5.82% |
3 | 24/08/04 | 4.65 | -31.11% |
4 | 24/08/04 | 3.78 | -16% |
5 | 24/08/04 | 6.75 | 64.63% |
6 | 24/08/04 | 4.50 | 11.66% |
7 | 24/08/04 | 4.10 | -12.77% |
8 | 24/08/04 | 4.03 | 4.68% |
9 | 24/08/03 | 4.70 | -31.39% |
10 | 24/08/03 | 3.85 | -16.3% |
11 | 24/08/03 | 6.85 | 63.1% |
12 | 24/08/03 | 4.60 | 14.14% |
13 | 24/08/03 | 4.20 | -10.64% |
14 | 24/08/03 | 4.03 | 3.6% |
15 | 24/08/02 | 4.70 | -32.37% |
16 | 24/08/02 | 3.89 | INF% |
17 | 24/08/02 | 6.95 | INF% |
|
![]() |
![]() |
![]() |