按日期查詢: ![]() ![]() |
序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 24/08/19 | 4.80 | 20.91% |
2 | 24/08/19 | 4.17 | -9.35% |
3 | 24/08/19 | 3.97 | 3.93% |
4 | 24/08/18 | 4.60 | -33.81% |
5 | 24/08/18 | 3.82 | -20.42% |
6 | 24/08/18 | 6.95 | 67.47% |
7 | 24/08/18 | 4.80 | 21.52% |
8 | 24/08/18 | 4.15 | -9.78% |
9 | 24/08/18 | 3.95 | 3.95% |
10 | 24/08/17 | 4.60 | -33.81% |
11 | 24/08/17 | 3.80 | -20.83% |
12 | 24/08/17 | 6.95 | 69.51% |
13 | 24/08/17 | 4.80 | 21.52% |
14 | 24/08/17 | 4.10 | -10.87% |
15 | 24/08/17 | 3.95 | 4.22% |
16 | 24/08/16 | 4.60 | INF% |
17 | 24/08/16 | 3.79 | INF% |
|
![]() |
![]() |
![]() |