按日期查詢: ![]() ![]() |
序號(hào) | 日期 | 價(jià)格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 24/08/24 | 4.08 | 1.24% |
2 | 24/08/23 | 4.72 | -34.9% |
3 | 24/08/23 | 4.03 | -25.37% |
4 | 24/08/23 | 7.25 | 69.79% |
5 | 24/08/23 | 5.40 | 33.33% |
6 | 24/08/23 | 4.27 | -8.57% |
7 | 24/08/23 | 4.05 | 2.02% |
8 | 24/08/22 | 4.67 | -34.23% |
9 | 24/08/22 | 3.97 | -23.65% |
10 | 24/08/22 | 7.10 | 67.06% |
11 | 24/08/22 | 5.20 | 29.03% |
12 | 24/08/22 | 4.25 | -7.61% |
13 | 24/08/22 | 4.03 | 3.07% |
14 | 24/08/21 | 4.60 | -34.75% |
15 | 24/08/21 | 3.91 | -22.57% |
16 | 24/08/21 | 7.05 | INF% |
17 | 24/08/21 | 5.05 | INF% |
|
![]() |
![]() |
![]() |