序號(hào) | 日期 | 價(jià)格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 25/1/30 | 6.85 | 38.38% |
2 | 25/1/30 | 4.79 | -7.88% |
3 | 25/1/30 | 4.95 | 11.99% |
4 | 25/1/29 | 5.20 | -24.09% |
5 | 25/1/29 | 4.42 | -24.44% |
6 | 25/1/29 | 6.85 | 43.01% |
7 | 25/1/29 | 5.85 | 18.18% |
8 | 25/1/29 | 4.79 | -7.88% |
9 | 25/1/29 | 4.95 | 11.99% |
10 | 25/1/28 | 5.20 | -24.09% |
11 | 25/1/28 | 4.42 | -24.44% |
12 | 25/1/28 | 6.85 | 43.01% |
13 | 25/1/28 | 5.85 | 18.18% |
14 | 25/1/28 | 4.79 | -7.88% |
15 | 25/1/28 | 4.95 | 11.99% |
16 | 25/1/27 | 5.20 | INF% |
17 | 25/1/27 | 4.42 | INF% |
|
![]() |
![]() |
![]() |