序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 25/2/5 | 4.95 | 11.99% |
2 | 25/2/4 | 5.15 | -25.9% |
3 | 25/2/4 | 4.42 | -24.44% |
4 | 25/2/4 | 6.95 | 45.09% |
5 | 25/2/4 | 5.85 | 18.18% |
6 | 25/2/4 | 4.79 | -7.88% |
7 | 25/2/4 | 4.95 | 11.24% |
8 | 25/2/3 | 5.20 | -25.18% |
9 | 25/2/3 | 4.45 | -23.93% |
10 | 25/2/3 | 6.95 | 45.09% |
11 | 25/2/3 | 5.85 | 18.18% |
12 | 25/2/3 | 4.79 | -7.88% |
13 | 25/2/3 | 4.95 | 11.99% |
14 | 25/2/2 | 5.20 | -25.18% |
15 | 25/2/2 | 4.42 | -24.44% |
16 | 25/2/2 | 6.95 | INF% |
17 | 25/2/2 | 5.85 | INF% |
|
![]() |
![]() |
![]() |