序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 24/12/25 | 6.80 | 41.67% |
2 | 24/12/25 | 5.75 | 15% |
3 | 24/12/25 | 4.80 | -8.57% |
4 | 24/12/25 | 5.00 | 11.36% |
5 | 24/12/24 | 5.25 | -22.79% |
6 | 24/12/24 | 4.49 | -21.91% |
7 | 24/12/24 | 6.80 | 41.67% |
8 | 24/12/24 | 5.75 | 15% |
9 | 24/12/24 | 4.80 | -8.57% |
10 | 24/12/24 | 5.00 | 11.36% |
11 | 24/12/23 | 5.25 | -22.79% |
12 | 24/12/23 | 4.49 | -21.91% |
13 | 24/12/23 | 6.80 | 41.67% |
14 | 24/12/23 | 5.75 | 15% |
15 | 24/12/23 | 4.80 | -8.57% |
16 | 24/12/23 | 5.00 | INF% |
17 | 24/12/22 | 5.25 | INF% |
|
![]() |
![]() |
![]() |