序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 25/1/3 | 4.95 | 11.24% |
2 | 25/1/2 | 5.23 | -21.94% |
3 | 25/1/2 | 4.45 | -21.24% |
4 | 25/1/2 | 6.70 | 40.17% |
5 | 25/1/2 | 5.65 | 13% |
6 | 25/1/2 | 4.78 | -8.95% |
7 | 25/1/2 | 5.00 | 11.61% |
8 | 25/1/1 | 5.25 | -21.64% |
9 | 25/1/1 | 4.48 | -20.71% |
10 | 25/1/1 | 6.70 | 40.17% |
11 | 25/1/1 | 5.65 | 13% |
12 | 25/1/1 | 4.78 | -8.95% |
13 | 25/1/1 | 5.00 | 11.61% |
14 | 24/12/31 | 5.25 | -21.64% |
15 | 24/12/31 | 4.48 | -20.71% |
16 | 24/12/31 | 6.70 | INF% |
17 | 24/12/31 | 5.65 | INF% |
|
![]() |
![]() |
![]() |