金鄉(xiāng)縣凱旋果蔬:
2024年新蒜:
重量 (包裝) |
規(guī)格 (公分) |
大蒜 品種 |
工廠交貨價(jià) (元/噸) |
FOB(青島) (元/噸) |
10KG 網(wǎng)袋裝 |
4.5-5.0 | 普白 | 9720 | 10020 |
5.0-5.5 | 普白 | 10620 | 10920 | |
5.5-6.0 | 普白 | 11445 | 11745 | |
6.0-6.5 | 普白 | 12833 | 13133 | |
4.5-5.0 | 純白 | 9939 | 10239 | |
5.0-5.5 | 純白 | 11090 | 11390 | |
5.5-6.0 | 純白 | 14395 | 14695 | |
6.0-6.5 | 純白 | 16370 | 16670 | |
10KG 紙箱裝 |
4.5-5.0 | 普白 | 10020 | 10320 |
5.0-5.5 | 普白 | 10920 | 11220 | |
5.5-6.0 | 普白 | 11745 | 12045 | |
6.0-6.5 | 普白 | 13133 | 13433 | |
4.5-5.0 | 純白 | 10239 | 10539 | |
5.0-5.5 | 純白 | 11390 | 11690 | |
5.5-6.0 | 純白 | 14695 | 14995 | |
6.0-6.5 | 純白 | 16670 | 16970 |
備注:1.不合格率低于5%;2.客戶自由選擇包裝;3.含包裝物;4.含商檢發(fā)票。
提報(bào)單位: