杞縣金杞市場交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
備注:以上價(jià)格采集自:杞縣金杞大蒜交易市場(晟大物流園)
備注:以上價(jià)格采集自:杞縣蘇木大蒜市場
庫內(nèi) | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 6.0以上 | 2.55左右 | 偏弱 | 一般 | 凈蒜 |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 2.10左右 | 持平 | 一般 | 凈蒜 |
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 2.20-2.25 | 持平 | 一般 | 毛蒜 |
雜交紅蒜 | 中混級(jí) | 2.10左右 | 偏弱 | 一般 | 毛蒜 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 1.95左右 | 偏弱 | 一般 | 毛蒜 |
市場動(dòng)態(tài):
今日金杞市場行情平穩(wěn),價(jià)格較昨日變化不大,待售貨源仍較為充足,收購買家不多,成交量不大,儲(chǔ)存商隨行賣貨,行情仍顯偏弱,中混級(jí)價(jià)格在2.10元/斤左右,蒜米料價(jià)格在1.95元/斤左右。
庫內(nèi) | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 2.20-2.35 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 2.15-2.20 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 2.05-2.10 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 1.95-2.00 | 持平 | 一般 | - |
庫外 | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 1.50-1.60 | 持平 | 一般 | 全干 |
雜交紅蒜 | 較好混級(jí) | 1.40-1.50 | 持平 | 一般 | 全干 |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 1.30-1.40 | 持平 | 一般 | 全干 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 1.20-1.30 | 偏弱 | 一般 | 全干 |
雜交紅蒜 | 脫水蒜 | 0.70-0.75 | 持平 | 一般 | 全干 |
★楊冠勝
13837845090 杞縣蘇木大蒜市場(常年購銷大蒜、蒜薹,出租冷庫)
![國際大蒜貿(mào)易網(wǎng)實(shí)名認(rèn)證標(biāo)志](http://www.engineeredwovens.com/2015img/nei-shiming.jpg)
市場動(dòng)態(tài):
今日蘇木市場庫內(nèi)待售貨源充足,儲(chǔ)存商出售略顯主動(dòng),但要價(jià)仍顯堅(jiān)持,尋貨收購商不多,成交量不大,價(jià)格小幅下跌,大混級(jí)價(jià)格在2.20-2.35元/斤,一般混級(jí)價(jià)格在2.15-2.20元/斤。