交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
備注:以上價(jià)格與信息采集自:中牟東關(guān)大蒜交易市場(chǎng)
庫(kù)外 | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
早熟干蒜 | 統(tǒng)貨 | 2.05-2.10 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 2.20-2.25 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 2.00左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 1.90-1.95 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 1.90-1.95 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 脫水蒜 | 1.60-1.70 | 持平 | 一般 | - |
★李奇 13592412033 13673350690 QQ:1511128087 河南中牟大蒜基地
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):
今日中牟市場(chǎng)有雨,市場(chǎng)暫無上貨,交易難以展開,價(jià)格延續(xù)昨日。