杞縣金杞市場(chǎng)交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
備注:以上價(jià)格采集自:杞縣金杞大蒜交易市場(chǎng)(晟大物流園)
備注:以上價(jià)格采集自:杞縣蘇木大蒜市場(chǎng)
庫(kù)外 | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 2.40左右 | 平穩(wěn) | 一般 | 全干 |
雜交紅蒜 | 中混級(jí) | 2.25-2.30 | 平穩(wěn) | 一般 | 全干 |
雜交紅蒜 | 小混級(jí) | 2.20-2.25 | 平穩(wěn) | 一般 | 全干 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 2.15左右 | 平穩(wěn) | 一般 | 全干 |
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):
今日金杞市場(chǎng)上貨量偏少,蒜販要價(jià)偏硬上撐,采購(gòu)商隨行收貨,行情保持平穩(wěn),價(jià)格變化不大,蒜米料報(bào)價(jià)在2.15元/斤左右,小混級(jí)價(jià)格在2.20-2.25元/斤。
庫(kù)外 | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 2.40-2.55 | 偏強(qiáng) | 一般 | 全干 |
雜交紅蒜 | 較好混級(jí) | 2.30-2.40 | 持平 | 一般 | 全干 |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 2.25-2.30 | 偏強(qiáng) | 一般 | 全干 |
雜交紅蒜 | 印尼蒜 | 2.20-2.25 | 持平 | 一般 | 全干 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 2.15-2.20 | 持平 | 一般 | 全干 |
雜交紅蒜 | 脫水蒜 | 1.90-2.00 | 持平 | 一般 | 全干 |
★楊冠勝 13837845090 杞縣蘇木大蒜市場(chǎng)(常年購(gòu)銷大蒜、蒜薹,出租冷庫(kù))
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):
今日杞縣蘇木市場(chǎng)行情偏強(qiáng),較昨天上貨大幅減少,買家收購(gòu)積極性略有提高,蒜販要價(jià)略顯強(qiáng)硬,成交略顯積極,大混級(jí)價(jià)格在2.40-2.55元/斤,一般混級(jí)價(jià)格在2.25-2.30元/斤。