交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
備注:以上價(jià)格與信息采集自:中牟東關(guān)大蒜交易市場
庫外 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
早熟干蒜 | 統(tǒng)貨 | 2.60-2.80 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級 | 2.70左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 2.50左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 2.50左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 2.40左右 | 持平 | 一般 | - |
市場動態(tài):