交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
庫內(nèi) | |||||
品名 | 級別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | ||
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 4.05-4.15 | 持平 | ||
雜交紅蒜 | 早熟蒜 | 4.40-4.60 | 持平 | ||
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 4.25-4.35 | 持平 | ||
雜交紅蒜 | 大混級 | 4.60-4.70 | 持平 |
備注:以上價(jià)格與信息采集自:中牟東關(guān)大蒜交易市場。
市場動態(tài):
庫內(nèi) | |||||
品名 | 級別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | ||
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 4.05-4.15 | 持平 | ||
雜交紅蒜 | 早熟蒜 | 4.40-4.60 | 持平 | ||
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 4.25-4.35 | 持平 | ||
雜交紅蒜 | 大混級 | 4.60-4.70 | 持平 |
|
![]() |
![]() |
![]() |